Результаты теста Geekbench 2.1.6 для ноутбука Lenovo E43-4KS-B:
Section | Description | Score | Geekbench Score |
---|---|---|---|
Geekbench 2.1.6 for Windows x86 (32-bit) | |||
Integer | Processor integer performance | 3041 | 2453 |
Floating Point | Processor floating point performance | 2543 | |
Memory | Memory performance | 1647 | |
Stream | Memory bandwidth performance | 1697 |
Полученный результат можно сравнить с другими системами.
System Information
Operating System | Microsoft Windows 7 | ||
Model | LENOVO Lenovo E43 | Motherboard | Lenovo LE9 |
Processor | Pentium Dual-Core T4400 | ||
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 23 Stepping 10 | ||
Processor Frequency | 2.20 GHz | Processors | 1 |
Cores | 2 | Threads | 2 |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB | L1 Data Cache | 64.0 KB |
L2 Cache | 1.00 MB | L3 Cache | 0.00 B |
Memory | 1.87 GB 400 MHz | FSB | 800 MHz |
BIOS | LENOVO 0DCN79WW |
Integer Performance
Integer | 3041 | |
---|---|---|
Blowfish single-threaded scalar | 1323 58.2 MB/sec | |
Blowfish multi-threaded scalar | 2801 114.8 MB/sec | |
Text Compress single-threaded scalar | 1946 6.22 MB/sec | |
Text Compress multi-threaded scalar | 3533 11.6 MB/sec | |
Text Decompress single-threaded scalar | 2060 8.47 MB/sec | |
Text Decompress multi-threaded scalar | 4125 16.4 MB/sec | |
Image Compress single-threaded scalar | 1901 15.7 Mpixels/sec | |
Image Compress multi-threaded scalar | 3708 31.2 Mpixels/sec | |
Image Decompress single-threaded scalar | 1777 29.8 Mpixels/sec | |
Image Decompress multi-threaded scalar | 3531 57.6 Mpixels/sec | |
Lua single-threaded scalar | 3326 1.28 Mnodes/sec | |
Lua multi-threaded scalar | 6472 2.49 Mnodes/sec |
Floating Point Performance
Floating Point | 2543 | |
---|---|---|
Mandelbrot single-threaded scalar | 1512 1.01 Gflops | |
Mandelbrot multi-threaded scalar | 3015 1.97 Gflops | |
Dot Product single-threaded scalar | 1000 483.4 Mflops | |
Dot Product multi-threaded scalar | 2089 952.0 Mflops | |
Dot Product single-threaded vector | 2387 2.86 Gflops | |
Dot Product multi-threaded vector | 5421 5.64 Gflops | |
LU Decomposition single-threaded scalar | 1840 1.64 Gflops | |
LU Decomposition multi-threaded scalar | 3476 3.05 Gflops | |
Primality Test single-threaded scalar | 2956 441.5 Mflops | |
Primality Test multi-threaded scalar | 4480 831.5 Mflops | |
Sharpen Image single-threaded scalar | 488 1.14 Mpixels/sec | |
Sharpen Image multi-threaded scalar | 977 2.25 Mpixels/sec | |
Blur Image single-threaded scalar | 1998 1.58 Mpixels/sec | |
Blur Image multi-threaded scalar | 3964 3.12 Mpixels/sec |
Memory Performance
Memory | 1647 | |
---|---|---|
Read Sequential single-threaded scalar | 3049 3.73 GB/sec | |
Write Sequential single-threaded scalar | 2392 1.64 GB/sec | |
Stdlib Allocate single-threaded scalar | 775 2.89 Mallocs/sec | |
Stdlib Write single-threaded scalar | 796 1.65 GB/sec | |
Stdlib Copy single-threaded scalar | 1223 1.26 GB/sec |
Stream Performance
Stream | 1697 | |
---|---|---|
Stream Copy single-threaded scalar | 1620 2.22 GB/sec | |
Stream Copy single-threaded vector | 1720 2.23 GB/sec | |
Stream Scale single-threaded scalar | 1652 2.14 GB/sec | |
Stream Scale single-threaded vector | 1625 2.19 GB/sec | |
Stream Add single-threaded scalar | 1749 2.64 GB/sec | |
Stream Add single-threaded vector | 1908 2.66 GB/sec | |
Stream Triad single-threaded scalar | 1894 2.62 GB/sec | |
Stream Triad single-threaded vector | 1413 2.64 GB/sec |
Комментариев нет:
Отправить комментарий